finnahit / NBA / Projections

NBA player projections

Wednesday, November 18, 2026 · 12 games · updated 4:30 PM ET

Our model projects each player's minutes from his recent role, then his production per minute, adjusted for the opponent and home court. Percentages are the chance of reaching that number. They're estimates: injuries, blowouts and foul trouble can change any night.

Check any line

Enter the line as posted (19.5 means 20 or more).

Show chances for85%+ chance

Grizzlies at Cavaliers 7:00 PM ET

Memphis Grizzlies

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Cameron Boozer3317.510.05.62.2
10+ 83%15+ 61%20+ 39%25+ 23%
4+ 96%6+ 86%8+ 70%10+ 52%
2+ 95%4+ 76%6+ 49%8+ 25%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
10+ 83%15+ 61%20+ 39%25+ 23%
4+ 96%6+ 86%8+ 70%10+ 52%
2+ 95%4+ 76%6+ 49%8+ 25%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
Cedric Coward3115.59.03.52.3
10+ 78%15+ 52%20+ 30%25+ 16%
4+ 94%6+ 81%8+ 62%10+ 43%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 85%2+ 62%3+ 39%
10+ 78%15+ 52%20+ 30%25+ 16%
4+ 94%6+ 81%8+ 62%10+ 43%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 85%2+ 62%3+ 39%
Jerami Grant2613.22.42.12.1
10+ 69%15+ 40%20+ 20%25+ 9%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 61%4+ 20%6+ 4%8+ 3%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
10+ 69%15+ 40%20+ 20%25+ 9%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 61%4+ 20%6+ 4%8+ 3%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
Cam Spencer2813.13.86.72.5
10+ 69%15+ 40%20+ 19%25+ 8%
4+ 52%6+ 23%8+ 8%10+ 3%
2+ 97%4+ 85%6+ 62%8+ 38%
1+ 87%2+ 65%3+ 44%
10+ 69%15+ 40%20+ 19%25+ 8%
4+ 52%6+ 23%8+ 8%10+ 3%
2+ 97%4+ 85%6+ 62%8+ 38%
1+ 87%2+ 65%3+ 44%
Jaylen Wells2912.23.21.62.2
10+ 64%15+ 35%20+ 15%25+ 6%
4+ 41%6+ 15%8+ 4%10+ 3%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
10+ 64%15+ 35%20+ 15%25+ 6%
4+ 41%6+ 15%8+ 4%10+ 3%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
Javon Small2612.03.35.71.8
10+ 63%15+ 33%20+ 15%25+ 6%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 95%4+ 77%6+ 50%8+ 26%
1+ 78%2+ 51%3+ 28%
10+ 63%15+ 33%20+ 15%25+ 6%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 95%4+ 77%6+ 50%8+ 26%
1+ 78%2+ 51%3+ 28%
Zach Edey2410.39.11.10.1
10+ 53%15+ 23%20+ 8%25+ 3%
4+ 94%6+ 81%8+ 63%10+ 44%
2+ 32%4+ 4%6+ 3%8+ 3%
1+ 10%2+ 3%3+ 3%
10+ 53%15+ 23%20+ 8%25+ 3%
4+ 94%6+ 81%8+ 63%10+ 44%
2+ 32%4+ 4%6+ 3%8+ 3%
1+ 10%2+ 3%3+ 3%
Taylor Hendricks199.44.41.11.2
10+ 47%15+ 18%20+ 6%25+ 3%
4+ 62%6+ 32%8+ 13%10+ 4%
2+ 32%4+ 4%6+ 3%8+ 3%
1+ 66%2+ 34%3+ 14%
10+ 47%15+ 18%20+ 6%25+ 3%
4+ 62%6+ 32%8+ 13%10+ 4%
2+ 32%4+ 4%6+ 3%8+ 3%
1+ 66%2+ 34%3+ 14%
Olivier-Maxence Prosper137.22.50.80.7
10+ 28%15+ 7%20+ 3%25+ 3%
4+ 28%6+ 7%8+ 3%10+ 3%
2+ 22%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
10+ 28%15+ 7%20+ 3%25+ 3%
4+ 28%6+ 7%8+ 3%10+ 3%
2+ 22%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
Quinten Post125.02.40.60.8
10+ 10%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 15%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
10+ 10%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 15%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%

Cleveland Cavaliers

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Donovan Mitchell3425.74.95.72.9
10+ 93%15+ 82%20+ 67%25+ 51%
4+ 68%6+ 39%8+ 18%10+ 7%
2+ 95%4+ 77%6+ 50%8+ 26%
1+ 90%2+ 72%3+ 51%
10+ 93%15+ 82%20+ 67%25+ 51%
4+ 68%6+ 39%8+ 18%10+ 7%
2+ 95%4+ 77%6+ 50%8+ 26%
1+ 90%2+ 72%3+ 51%
James Harden3417.84.76.52.7
10+ 84%15+ 62%20+ 40%25+ 24%
4+ 66%6+ 36%8+ 16%10+ 6%
2+ 97%4+ 83%6+ 60%8+ 36%
1+ 89%2+ 69%3+ 48%
10+ 84%15+ 62%20+ 40%25+ 24%
4+ 66%6+ 36%8+ 16%10+ 6%
2+ 97%4+ 83%6+ 60%8+ 36%
1+ 89%2+ 69%3+ 48%
Meleek Thomas2714.93.21.82.8
10+ 76%15+ 49%20+ 27%25+ 14%
4+ 41%6+ 15%8+ 4%10+ 3%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 89%2+ 70%3+ 50%
10+ 76%15+ 49%20+ 27%25+ 14%
4+ 41%6+ 15%8+ 4%10+ 3%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 89%2+ 70%3+ 50%
Jarrett Allen2813.68.91.60.2
10+ 71%15+ 43%20+ 22%25+ 10%
4+ 93%6+ 80%8+ 61%10+ 42%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 19%2+ 3%3+ 3%
10+ 71%15+ 43%20+ 22%25+ 10%
4+ 93%6+ 80%8+ 61%10+ 42%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 19%2+ 3%3+ 3%
Tyrese Proctor2512.33.93.42.2
10+ 65%15+ 35%20+ 16%25+ 6%
4+ 54%6+ 25%8+ 9%10+ 3%
2+ 82%4+ 45%6+ 17%8+ 5%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
10+ 65%15+ 35%20+ 16%25+ 6%
4+ 54%6+ 25%8+ 9%10+ 3%
2+ 82%4+ 45%6+ 17%8+ 5%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
Peyton Watson Day-To-Day2811.24.52.41.1
10+ 59%15+ 29%20+ 11%25+ 4%
4+ 63%6+ 33%8+ 14%10+ 5%
2+ 67%4+ 25%6+ 6%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 59%15+ 29%20+ 11%25+ 4%
4+ 63%6+ 33%8+ 14%10+ 5%
2+ 67%4+ 25%6+ 6%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Thomas Bryant1710.04.11.01.2
10+ 51%15+ 21%20+ 7%25+ 3%
4+ 57%6+ 27%8+ 10%10+ 3%
2+ 29%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 66%2+ 34%3+ 14%
10+ 51%15+ 21%20+ 7%25+ 3%
4+ 57%6+ 27%8+ 10%10+ 3%
2+ 29%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 66%2+ 34%3+ 14%
Mario Hezonja198.75.31.61.1
10+ 41%15+ 14%20+ 4%25+ 3%
4+ 73%6+ 45%8+ 22%10+ 9%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 41%15+ 14%20+ 4%25+ 3%
4+ 73%6+ 45%8+ 22%10+ 9%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Riley Minix145.81.80.60.7
10+ 16%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 14%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 15%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
10+ 16%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 14%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 15%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
Craig Porter Jr.153.32.82.60.2
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 34%6+ 10%8+ 3%10+ 3%
2+ 71%4+ 29%6+ 8%8+ 3%
1+ 19%2+ 3%3+ 3%
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 34%6+ 10%8+ 3%10+ 3%
2+ 71%4+ 29%6+ 8%8+ 3%
1+ 19%2+ 3%3+ 3%

Rockets at Pacers 7:00 PM ET

Houston Rockets

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Alperen Sengun3120.18.76.10.8
10+ 88%15+ 70%20+ 50%25+ 32%
4+ 93%6+ 79%8+ 60%10+ 40%
2+ 96%4+ 80%6+ 55%8+ 31%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
10+ 88%15+ 70%20+ 50%25+ 32%
4+ 93%6+ 79%8+ 60%10+ 40%
2+ 96%4+ 80%6+ 55%8+ 31%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
Kevin Durant3019.75.03.51.5
10+ 87%15+ 69%20+ 48%25+ 31%
4+ 69%6+ 41%8+ 19%10+ 7%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
10+ 87%15+ 69%20+ 48%25+ 31%
4+ 69%6+ 41%8+ 19%10+ 7%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
Amen Thompson Day-To-Day3114.96.83.30.3
10+ 76%15+ 49%20+ 27%25+ 14%
4+ 85%6+ 63%8+ 40%10+ 22%
2+ 81%4+ 43%6+ 16%8+ 4%
1+ 26%2+ 5%3+ 3%
10+ 76%15+ 49%20+ 27%25+ 14%
4+ 85%6+ 63%8+ 40%10+ 22%
2+ 81%4+ 43%6+ 16%8+ 4%
1+ 26%2+ 5%3+ 3%
Jabari Smith Jr.3013.56.11.82.1
10+ 70%15+ 42%20+ 21%25+ 9%
4+ 80%6+ 55%8+ 32%10+ 15%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
10+ 70%15+ 42%20+ 21%25+ 9%
4+ 80%6+ 55%8+ 32%10+ 15%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
Fred VanVleet2812.12.84.62.6
10+ 64%15+ 34%20+ 15%25+ 6%
4+ 34%6+ 10%8+ 3%10+ 3%
2+ 91%4+ 64%6+ 35%8+ 14%
1+ 88%2+ 67%3+ 46%
10+ 64%15+ 34%20+ 15%25+ 6%
4+ 34%6+ 10%8+ 3%10+ 3%
2+ 91%4+ 64%6+ 35%8+ 14%
1+ 88%2+ 67%3+ 46%
Tari Eason2410.36.21.41.1
10+ 53%15+ 23%20+ 8%25+ 3%
4+ 81%6+ 56%8+ 33%10+ 16%
2+ 42%4+ 8%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 53%15+ 23%20+ 8%25+ 3%
4+ 81%6+ 56%8+ 33%10+ 16%
2+ 42%4+ 8%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Reed Sheppard198.81.72.62.0
10+ 42%15+ 15%20+ 4%25+ 3%
4+ 12%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 71%4+ 29%6+ 8%8+ 3%
1+ 81%2+ 55%3+ 33%
10+ 42%15+ 15%20+ 4%25+ 3%
4+ 12%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 71%4+ 29%6+ 8%8+ 3%
1+ 81%2+ 55%3+ 33%
Marcus Smart197.32.31.91.5
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 24%6+ 5%8+ 3%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 24%6+ 5%8+ 3%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
Bogdan Bogdanovic156.41.61.51.4
10+ 21%15+ 4%20+ 3%25+ 3%
4+ 11%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 45%4+ 9%6+ 3%8+ 3%
1+ 71%2+ 40%3+ 19%
10+ 21%15+ 4%20+ 3%25+ 3%
4+ 11%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 45%4+ 9%6+ 3%8+ 3%
1+ 71%2+ 40%3+ 19%
Steven Adams123.74.90.80.0
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 68%6+ 39%8+ 18%10+ 7%
2+ 22%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 3%2+ 3%3+ 3%
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 68%6+ 39%8+ 18%10+ 7%
2+ 22%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 3%2+ 3%3+ 3%

Indiana Pacers

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Pascal Siakam3323.16.03.91.6
10+ 91%15+ 77%20+ 60%25+ 43%
4+ 79%6+ 54%8+ 31%10+ 15%
2+ 86%4+ 54%6+ 24%8+ 8%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
10+ 91%15+ 77%20+ 60%25+ 43%
4+ 79%6+ 54%8+ 31%10+ 15%
2+ 86%4+ 54%6+ 24%8+ 8%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
Andrew Nembhard Day-To-Day3416.62.47.52.2
10+ 81%15+ 57%20+ 35%25+ 19%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 97%4+ 89%6+ 70%8+ 48%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
10+ 81%15+ 57%20+ 35%25+ 19%
4+ 26%6+ 6%8+ 3%10+ 3%
2+ 97%4+ 89%6+ 70%8+ 48%
1+ 84%2+ 60%3+ 37%
Aaron Nesmith3013.73.31.92.0
10+ 71%15+ 43%20+ 22%25+ 10%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 81%2+ 55%3+ 33%
10+ 71%15+ 43%20+ 22%25+ 10%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 81%2+ 55%3+ 33%
Kelly Oubre Jr.2711.73.51.41.1
10+ 62%15+ 32%20+ 13%25+ 5%
4+ 47%6+ 19%8+ 6%10+ 3%
2+ 42%4+ 8%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 62%15+ 32%20+ 13%25+ 5%
4+ 47%6+ 19%8+ 6%10+ 3%
2+ 42%4+ 8%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Ivica Zubac2511.38.41.80.0
10+ 59%15+ 29%20+ 12%25+ 4%
4+ 92%6+ 77%8+ 57%10+ 37%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 3%2+ 3%3+ 3%
10+ 59%15+ 29%20+ 12%25+ 4%
4+ 92%6+ 77%8+ 57%10+ 37%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 3%2+ 3%3+ 3%
Obi Toppin1810.53.81.51.4
10+ 54%15+ 24%20+ 9%25+ 3%
4+ 52%6+ 23%8+ 8%10+ 3%
2+ 45%4+ 9%6+ 3%8+ 3%
1+ 71%2+ 40%3+ 19%
10+ 54%15+ 24%20+ 9%25+ 3%
4+ 52%6+ 23%8+ 8%10+ 3%
2+ 45%4+ 9%6+ 3%8+ 3%
1+ 71%2+ 40%3+ 19%
Quenton Jackson2410.43.63.31.1
10+ 54%15+ 24%20+ 9%25+ 3%
4+ 49%6+ 20%8+ 6%10+ 3%
2+ 81%4+ 43%6+ 16%8+ 4%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 54%15+ 24%20+ 9%25+ 3%
4+ 49%6+ 20%8+ 6%10+ 3%
2+ 81%4+ 43%6+ 16%8+ 4%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Jay Huff167.33.01.01.1
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 38%6+ 12%8+ 3%10+ 3%
2+ 29%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 38%6+ 12%8+ 3%10+ 3%
2+ 29%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Jarace Walker196.54.31.61.0
10+ 22%15+ 5%20+ 3%25+ 3%
4+ 60%6+ 30%8+ 12%10+ 4%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
10+ 22%15+ 5%20+ 3%25+ 3%
4+ 60%6+ 30%8+ 12%10+ 4%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
Braden Smith164.50.72.80.3
10+ 7%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 3%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 74%4+ 33%6+ 10%8+ 3%
1+ 26%2+ 5%3+ 3%
10+ 7%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 3%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 74%4+ 33%6+ 10%8+ 3%
1+ 26%2+ 5%3+ 3%

Bucks at Heat 7:00 PM ET

Milwaukee Bucks

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Tyler Herro3020.24.24.22.7
10+ 88%15+ 70%20+ 50%25+ 33%
4+ 59%6+ 29%8+ 11%10+ 3%
2+ 89%4+ 59%6+ 29%8+ 11%
1+ 89%2+ 69%3+ 48%
10+ 88%15+ 70%20+ 50%25+ 33%
4+ 59%6+ 29%8+ 11%10+ 3%
2+ 89%4+ 59%6+ 29%8+ 11%
1+ 89%2+ 69%3+ 48%
Jaime Jaquez Jr.2815.95.73.41.9
10+ 79%15+ 54%20+ 32%25+ 17%
4+ 77%6+ 50%8+ 27%10+ 12%
2+ 82%4+ 45%6+ 17%8+ 5%
1+ 80%2+ 53%3+ 30%
10+ 79%15+ 54%20+ 32%25+ 17%
4+ 77%6+ 50%8+ 27%10+ 12%
2+ 82%4+ 45%6+ 17%8+ 5%
1+ 80%2+ 53%3+ 30%
Cormac Ryan2514.62.61.82.6
10+ 75%15+ 48%20+ 26%25+ 13%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 88%2+ 67%3+ 46%
10+ 75%15+ 48%20+ 26%25+ 13%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 54%4+ 14%6+ 3%8+ 3%
1+ 88%2+ 67%3+ 46%
Kyle Kuzma2711.75.12.51.6
10+ 62%15+ 32%20+ 13%25+ 5%
4+ 70%6+ 42%8+ 20%10+ 8%
2+ 69%4+ 27%6+ 7%8+ 3%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
10+ 62%15+ 32%20+ 13%25+ 5%
4+ 70%6+ 42%8+ 20%10+ 8%
2+ 69%4+ 27%6+ 7%8+ 3%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
Brayden Burries2510.86.22.81.1
10+ 56%15+ 26%20+ 10%25+ 3%
4+ 81%6+ 56%8+ 33%10+ 16%
2+ 74%4+ 33%6+ 10%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
10+ 56%15+ 26%20+ 10%25+ 3%
4+ 81%6+ 56%8+ 33%10+ 16%
2+ 74%4+ 33%6+ 10%8+ 3%
1+ 63%2+ 30%3+ 12%
Kel'el Ware209.27.50.90.8
10+ 45%15+ 17%20+ 5%25+ 3%
4+ 88%6+ 70%8+ 48%10+ 28%
2+ 25%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
10+ 45%15+ 17%20+ 5%25+ 3%
4+ 88%6+ 70%8+ 48%10+ 28%
2+ 25%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
Myles Turner278.66.02.41.6
10+ 40%15+ 14%20+ 4%25+ 3%
4+ 79%6+ 54%8+ 31%10+ 15%
2+ 67%4+ 25%6+ 6%8+ 3%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
10+ 40%15+ 14%20+ 4%25+ 3%
4+ 79%6+ 54%8+ 31%10+ 15%
2+ 67%4+ 25%6+ 6%8+ 3%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
Nate Ament198.22.90.71.3
10+ 37%15+ 12%20+ 3%25+ 3%
4+ 36%6+ 11%8+ 3%10+ 3%
2+ 18%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
10+ 37%15+ 12%20+ 3%25+ 3%
4+ 36%6+ 11%8+ 3%10+ 3%
2+ 18%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
Caris LeVert187.32.12.31.0
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 20%6+ 4%8+ 3%10+ 3%
2+ 65%4+ 23%6+ 5%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
10+ 29%15+ 8%20+ 3%25+ 3%
4+ 20%6+ 4%8+ 3%10+ 3%
2+ 65%4+ 23%6+ 5%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
Kam Jones225.72.14.20.8
10+ 15%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 20%6+ 4%8+ 3%10+ 3%
2+ 89%4+ 59%6+ 29%8+ 11%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
10+ 15%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 20%6+ 4%8+ 3%10+ 3%
2+ 89%4+ 59%6+ 29%8+ 11%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%

Miami Heat

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Giannis Antetokounmpo3027.511.95.30.5
10+ 95%15+ 85%20+ 71%25+ 56%
4+ 97%6+ 92%8+ 81%10+ 67%
2+ 94%4+ 73%6+ 45%8+ 22%
1+ 39%2+ 11%3+ 3%
10+ 95%15+ 85%20+ 71%25+ 56%
4+ 97%6+ 92%8+ 81%10+ 67%
2+ 94%4+ 73%6+ 45%8+ 22%
1+ 39%2+ 11%3+ 3%
Bam Adebayo3118.08.13.20.8
10+ 84%15+ 63%20+ 41%25+ 24%
4+ 91%6+ 75%8+ 54%10+ 34%
2+ 80%4+ 41%6+ 15%8+ 4%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
10+ 84%15+ 63%20+ 41%25+ 24%
4+ 91%6+ 75%8+ 54%10+ 34%
2+ 80%4+ 41%6+ 15%8+ 4%
1+ 53%2+ 20%3+ 6%
Davion Mitchell3415.62.69.02.1
10+ 78%15+ 53%20+ 31%25+ 16%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 97%4+ 94%6+ 81%8+ 63%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
10+ 78%15+ 53%20+ 31%25+ 16%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 97%4+ 94%6+ 81%8+ 63%
1+ 83%2+ 58%3+ 35%
Klay Thompson2415.11.72.13.8
10+ 76%15+ 50%20+ 28%25+ 14%
4+ 12%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 61%4+ 20%6+ 4%8+ 3%
1+ 94%2+ 82%3+ 66%
10+ 76%15+ 50%20+ 28%25+ 14%
4+ 12%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 61%4+ 20%6+ 4%8+ 3%
1+ 94%2+ 82%3+ 66%
Pelle Larsson2811.43.53.61.3
10+ 60%15+ 30%20+ 12%25+ 4%
4+ 47%6+ 19%8+ 6%10+ 3%
2+ 84%4+ 49%6+ 20%8+ 6%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
10+ 60%15+ 30%20+ 12%25+ 4%
4+ 47%6+ 19%8+ 6%10+ 3%
2+ 84%4+ 49%6+ 20%8+ 6%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
Andrew Wiggins2710.73.31.91.5
10+ 56%15+ 26%20+ 10%25+ 3%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
10+ 56%15+ 26%20+ 10%25+ 3%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 56%4+ 16%6+ 3%8+ 3%
1+ 73%2+ 43%3+ 21%
Ryan Conwell239.42.62.01.8
10+ 47%15+ 18%20+ 6%25+ 3%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 59%4+ 18%6+ 3%8+ 3%
1+ 78%2+ 51%3+ 28%
10+ 47%15+ 18%20+ 6%25+ 3%
4+ 30%6+ 8%8+ 3%10+ 3%
2+ 59%4+ 18%6+ 3%8+ 3%
1+ 78%2+ 51%3+ 28%
Bobby Portis198.25.41.61.3
10+ 37%15+ 12%20+ 3%25+ 3%
4+ 74%6+ 46%8+ 24%10+ 10%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
10+ 37%15+ 12%20+ 3%25+ 3%
4+ 74%6+ 46%8+ 24%10+ 10%
2+ 48%4+ 11%6+ 3%8+ 3%
1+ 68%2+ 37%3+ 17%
Tim Hardaway Jr.145.31.40.71.0
10+ 12%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 8%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 18%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
10+ 12%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 8%6+ 3%8+ 3%10+ 3%
2+ 18%4+ 3%6+ 3%8+ 3%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
Nikola Jovic113.72.21.30.4
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 22%6+ 5%8+ 3%10+ 3%
2+ 39%4+ 6%6+ 3%8+ 3%
1+ 33%2+ 7%3+ 3%
10+ 3%15+ 3%20+ 3%25+ 3%
4+ 22%6+ 5%8+ 3%10+ 3%
2+ 39%4+ 6%6+ 3%8+ 3%
1+ 33%2+ 7%3+ 3%

76ers at Magic 7:00 PM ET

Philadelphia 76ers

PlayerMinPtsRebAst3PMChance of: pointsreboundsassiststhrees
Tyrese Maxey3626.33.35.82.8
10+ 94%15+ 83%20+ 69%25+ 53%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 96%4+ 78%6+ 51%8+ 28%
1+ 89%2+ 70%3+ 50%
10+ 94%15+ 83%20+ 69%25+ 53%
4+ 43%6+ 16%8+ 5%10+ 3%
2+ 96%4+ 78%6+ 51%8+ 28%
1+ 89%2+ 70%3+ 50%
Joel Embiid3120.78.23.50.7
10+ 89%15+ 72%20+ 52%25+ 34%
4+ 91%6+ 75%8+ 55%10+ 35%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
10+ 89%15+ 72%20+ 52%25+ 34%
4+ 91%6+ 75%8+ 55%10+ 35%
2+ 83%4+ 47%6+ 19%8+ 5%
1+ 48%2+ 17%3+ 5%
LeBron James3316.67.06.91.0
10+ 81%15+ 57%20+ 35%25+ 19%
4+ 86%6+ 65%8+ 42%10+ 24%
2+ 97%4+ 86%6+ 64%8+ 41%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
10+ 81%15+ 57%20+ 35%25+ 19%
4+ 86%6+ 65%8+ 42%10+ 24%
2+ 97%4+ 86%6+ 64%8+ 41%
1+ 60%2+ 27%3+ 10%
VJ Edgecombe3413.56.33.81.6
10+ 70%15+ 42%20+ 21%25+ 9%
4+ 81%6+ 58%8+ 34%10+ 17%
2+ 86%4+ 52%6+ 23%8+ 7%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
10+ 70%15+ 42%20+ 21%25+ 9%
4+ 81%6+ 58%8+ 34%10+ 17%
2+ 86%4+ 52%6+ 23%8+ 7%
1+ 75%2+ 45%3+ 23%
Anfernee Simons2210.82.01.52.3
