finnahit / NBA props / Assists
NBA Assists props tonight
Every NBA assists line tonight: the main line, the chance it goes over (the sportsbooks' price with their cut removed, or our projection), what Polymarket charges for it, the best US sportsbook's price, and how often the player has beaten his main line in his last 5 games.
| Player | Line | Over | Poly | Book | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meleek Thomas MEM @ CLE | o1.5 | 59% | 59¢ −146 | −154 | 1/1 |
| Ryan Rollins MIL @ MIA | 4+ | 57% | 63¢ −172 | – | 1/1 |
| Kentavious Caldwell-Pope PHI @ ORL | 2+ | 56% | 59¢ −146 | – | – |
| Jalen Suggs PHI @ ORL | o3.5 | 56% | 61¢ −158 | −141 | 1/1 |
| Klay Thompson MIL @ MIA | o1.5 | 56% | 59¢ −146 | −135 | 2/2 |
| Cedric Coward MEM @ CLE | o3.5 | 56% | 57¢ −135 | −130 | 2/2 |
| Kevin Durant HOU @ IND | o3.5 | 55% | 58¢ −140 | −141 | 2/3 |
| Jerami Grant MEM @ CLE | o1.5 | 55% | 54¢ −119 | −143 | – |
| Ivica Zubac HOU @ IND | o1.5 | 54% | 58¢ −140 | −133 | 1/2 |
| Jaime Jaquez Jr. MIL @ MIA | o3.5 | 54% | 56¢ −129 | −125 | 2/2 |
| Dean Wade PHI @ ORL | 2+ | 54% | 52¢ −110 | – | 1/1 |
| Tristan da Silva PHI @ ORL | o1.5 | 53% | 55¢ −124 | −120 | 1/1 |
| Aaron Nesmith HOU @ IND | o1.5 | 52% | 58¢ −140 | −125 | 1/2 |
| Jabari Smith Jr. HOU @ IND | o1.5 | 52% | 54¢ −119 | −105 | 1/3 |
| Mario Hezonja MEM @ CLE | o1.5 | 52% | 55¢ −124 | −122 | 1/2 |
| Jarrett Allen MEM @ CLE | o1.5 | 50% | 53¢ −115 | −111 | – |
| Pascal Siakam HOU @ IND | o3.5 | 50% | 57¢ −135 | −108 | 0/2 |
| Tari Eason HOU @ IND | 2+ | 50% | 44¢ +126 | −111 | 2/3 |
| Wendell Carter Jr. PHI @ ORL | o1.5 | 48% | 50¢ −102 | −110 | 0/1 |
| Jaylen Wells MEM @ CLE | o1.5 | 48% | 50¢ −102 | −105 | 2/2 |
| VJ Edgecombe PHI @ ORL | o3.5 | 47% | 53¢ −115 | −102 | 3/3 |
| Amen Thompson HOU @ IND | o3.5 | 47% | 51¢ −106 | +102 | 1/2 |
| Kelly Oubre Jr. HOU @ IND | o1.5 | 46% | 51¢ −106 | +104 | 1/1 |
| Tyrese Proctor MEM @ CLE | o3.5 | 46% | 54¢ −119 | +106 | 1/2 |
| Anfernee Simons PHI @ ORL | 2+ | 45% | 67¢ −205 | – | 1/2 |
| Joel Embiid PHI @ ORL | o3.5 | 44% | 51¢ −106 | +110 | – |
| Bam Adebayo MIL @ MIA | o3.5 | 44% | 45¢ +121 | +130 | 1/2 |
| Brayden Burries MIL @ MIA | o3.5 | 44% | 47¢ +111 | +120 | 2/2 |
| Cameron Boozer MEM @ CLE | o5.5 | 43% | 43¢ +131 | +128 | 2/2 |
| Pelle Larsson MIL @ MIA | o3.5 | 43% | 44¢ +126 | +143 | 0/1 |
| Fred VanVleet HOU @ IND | o5.5 | 41% | 42¢ +136 | +142 | 1/2 |
| Davion Mitchell MIL @ MIA | o8.5 | – | – | – | 2/2 |
| Anthony Black PHI @ ORL | o4.5 | – | – | – | 2/2 |
| Franz Wagner PHI @ ORL | o6.5 | – | – | – | 2/2 |
| Desmond Bane PHI @ ORL | o2.5 | – | – | – | 2/2 |
| Kyle Kuzma MIL @ MIA | o2.5 | – | – | – | 0/2 |
| Alperen Sengun HOU @ IND | o6.5 | – | – | – | 1/3 |
| Donovan Mitchell MEM @ CLE | o4.5 | – | – | – | 0/1 |
| Myles Turner MIL @ MIA | o2 | – | – | – | 1/2 |
| James Harden MEM @ CLE | o6.5 | – | – | – | 1/1 |
| Cam Spencer MEM @ CLE | o8.5 | – | – | – | 1/2 |
| Tyrese Maxey PHI @ ORL | o4.5 | – | – | – | 3/3 |
| Reed Sheppard HOU @ IND | o2 | – | – | – | 2/3 |
| Tyler Herro MIL @ MIA | o4.5 | – | – | – | 0/2 |
| Giannis Antetokounmpo MIL @ MIA | o6.5 | – | – | – | 2/2 |
| LeBron James PHI @ ORL | o6.5 | – | – | – | 1/1 |
| Quenton Jackson HOU @ IND | o4 | – | – | – | 1/1 |
| Ja'Kobe Walter WSH @ TOR | o1.5 | 60% | 66¢ −196 | −185 | 0/2 |
| Michael Porter Jr. CHI @ BKN | o1.5 | 59% | 63¢ −172 | −161 | 1/1 |
| Tre Jones CHI @ BKN | o3.5 | 56% | 60¢ −152 | −141 | 1/1 |
| Jamal Shead WSH @ TOR | o7.5 | 49% | 64¢ −179 | −111 | 1/3 |
| Tre Johnson WSH @ TOR | o1.5 | 44% | 43¢ +131 | +122 | – |
| Mikel Brown Jr. CHI @ BKN | o3.5 | 43% | 47¢ +111 | +126 | 1/1 |
| Scottie Barnes WSH @ TOR | 6+ | 42% | 46¢ +116 | – | 0/1 |
| Bilal Coulibaly WSH @ TOR | o1.5 | 41% | 43¢ +131 | +110 | – |
| Julius Randle CHI @ BKN | o4.5 | – | – | – | 1/2 |
| Day'Ron Sharpe CHI @ BKN | o4.5 | – | – | – | 2/2 |
| Anthony Davis WSH @ TOR | o2.5 | – | – | – | 2/3 |
| Matas Buzelis CHI @ BKN | o2 | – | – | – | 1/2 |
| AJ Dybantsa WSH @ TOR | o2.5 | – | – | – | 2/3 |
| Trae Young WSH @ TOR | o8.5 | – | – | – | 3/3 |
| Kyshawn George WSH @ TOR | o4.5 | – | – | – | 2/3 |
| Jalen Smith CHI @ BKN | o2 | – | – | – | 2/2 |
| RJ Barrett WSH @ TOR | o4.5 | – | – | – | 3/3 |
| Josh Giddey CHI @ BKN | o8.5 | – | – | – | 0/2 |
| Egor Demin CHI @ BKN | o2.5 | – | – | – | 1/2 |
| Isaac Okoro CHI @ BKN | o2 | – | – | – | 1/1 |
| Immanuel Quickley WSH @ TOR | o6.5 | – | – | – | 3/3 |
| Collin Murray-Boyles WSH @ TOR | o2.5 | – | – | – | 2/2 |
| Norman Powell CHI @ BKN | o2.5 | – | – | – | 2/2 |
| Nolan Traore CHI @ BKN | o4.5 | – | – | – | – |
| De'Anthony Melton GS @ DAL | 2+ | 65% | 82¢ −441 | – | 0/2 |
| Cooper Flagg GS @ DAL | o5.5 | 59% | 62¢ −165 | −156 | 0/2 |
| Jared McCain ATL @ OKC | o1.5 | 58% | 61¢ −158 | −154 | 0/2 |
| Isaiah Hartenstein ATL @ OKC | o3.5 | 58% | 61¢ −158 | −154 | 1/2 |
| Kevin Huerter DET @ NO | o3.5 | 55% | 56¢ −129 | −130 | 1/2 |
| Ajay Mitchell ATL @ OKC | o3.5 | 53% | 53¢ −115 | −125 | – |
| Gui Santos GS @ DAL | o1.5 | 53% | 56¢ −129 | −114 | – |
| Dyson Daniels ATL @ OKC | o5.5 | 52% | 53¢ −115 | −120 | 0/2 |
| Draymond Green GS @ DAL | o5.5 | 52% | 55¢ −124 | −111 | 0/2 |
| Herbert Jones DET @ NO | 2+ | 51% | 60¢ −152 | – | 1/2 |
| Kenrich Williams ATL @ OKC | o1.5 | 50% | 53¢ −115 | −115 | 2/2 |
| Aday Mara ATL @ OKC | o1.5 | 47% | 49¢ +102 | +105 | 1/2 |
| Shai Gilgeous-Alexander ATL @ OKC | o5.5 | 47% | 50¢ −102 | +110 | 0/2 |
| Yves Missi DET @ NO | o1.5 | 47% | 48¢ +107 | +115 | 0/1 |
| Daniss Jenkins DET @ NO | o7.5 | 45% | 43¢ +131 | +130 | 1/2 |
| Jalen Johnson ATL @ OKC | o7.5 | 45% | 46¢ +116 | +118 | 1/2 |
| Luguentz Dort ATL @ OKC | o1.5 | 44% | 45¢ +121 | +115 | 0/1 |
| Daniel Gafford GS @ DAL | o1.5 | 42% | 45¢ +121 | +141 | – |
| Nickeil Alexander-Walker ATL @ OKC | o3.5 | 40% | 42¢ +136 | +142 | 2/2 |
| P.J. Washington GS @ DAL | o1.5 | 39% | 41¢ +142 | +162 | 0/1 |
| Zion Williamson DET @ NO | o3.5 | 38% | 39¢ +155 | +149 | 0/2 |
| Saddiq Bey DET @ NO | o2.5 | – | – | – | 2/2 |
| Yaxel Lendeborg GS @ DAL | o4.5 | – | – | – | 0/2 |
| Brandin Podziemski GS @ DAL | o4.5 | – | – | – | 0/2 |
| Jeremiah Fears DET @ NO | o6.5 | – | – | – | 2/2 |
| Ausar Thompson DET @ NO | o6.5 | – | – | – | 2/2 |
| Cade Cunningham DET @ NO | o8 | – | – | – | 0/2 |
| Kyrie Irving GS @ DAL | o4.5 | – | – | – | 1/1 |
| Aaron Wiggins ATL @ OKC | o2.5 | – | – | – | 1/1 |
| Onyeka Okongwu ATL @ OKC | o2.5 | – | – | – | 0/2 |
| Caleb Martin GS @ DAL | o2.5 | – | – | – | – |
| Aaron Gordon BOS @ DEN | o1.5 | 60% | 65¢ −187 | −164 | 0/2 |
| Cameron Johnson BOS @ DEN | o1.5 | 57% | 61¢ −158 | −154 | 0/2 |
| Paul George BOS @ DEN | o3.5 | 51% | 55¢ −124 | −105 | 1/2 |
| Neemias Queta BOS @ DEN | o1.5 | 50% | 51¢ −106 | −112 | 2/2 |
| Nikola Jokic BOS @ DEN | o9.5 | 43% | 45¢ +121 | +140 | 0/2 |
| DeMar DeRozan BOS @ DEN | o2.5 | – | – | – | 0/2 |
| Derrick White BOS @ DEN | o4.5 | – | – | – | 1/3 |
| Jayson Tatum BOS @ DEN | o6.5 | – | – | – | 1/3 |
| Jamal Murray BOS @ DEN | o6.5 | – | – | – | 1/2 |
| Christian Braun BOS @ DEN | o2.5 | – | – | – | 1/2 |
| Payton Pritchard BOS @ DEN | o4.5 | – | – | – | 2/3 |
| Jordan Goodwin PHX @ SAC | o1.5 | 60% | 63¢ −172 | −175 | – |
| Ace Bailey UTAH @ LAL | 2+ | 59% | 61¢ −158 | – | 1/2 |
| Brice Sensabaugh UTAH @ LAL | 2+ | 59% | 70¢ −234 | – | 1/1 |
| Jake LaRavia UTAH @ LAL | o1.5 | 56% | 63¢ −172 | −147 | 1/2 |
| Collin Gillespie PHX @ SAC | o3.5 | 56% | 57¢ −135 | −139 | 1/3 |
| Walker Kessler UTAH @ LAL | o1.5 | 55% | 55¢ −124 | −115 | 2/2 |
| Domantas Sabonis PHX @ SAC | o5.5 | 51% | 53¢ −115 | −114 | 0/2 |
| Dillon Brooks PHX @ SAC | o1.5 | 48% | 51¢ −106 | +104 | 1/3 |
| Devin Booker PHX @ SAC | o5.5 | 44% | 48¢ +107 | +124 | 3/3 |
| Keyonte George UTAH @ LAL | o7.5 | 44% | 44¢ +126 | +115 | 3/3 |
| De'Andre Hunter PHX @ SAC | o1.5 | 40% | 44¢ +126 | +141 | – |
| Collin Sexton UTAH @ LAL | 4+ | 36% | 36¢ +177 | – | 2/3 |
| Miles Bridges PHX @ SAC | o2.5 | – | – | – | 2/3 |
| Jalen Green PHX @ SAC | o2.5 | – | – | – | 1/3 |
| Zach LaVine PHX @ SAC | o2.5 | – | – | – | 1/1 |
| Oso Ighodaro PHX @ SAC | o2.5 | – | – | – | 3/3 |
| Darius Acuff Jr. PHX @ SAC | o6.5 | – | – | – | 0/2 |
| Darryn Peterson UTAH @ LAL | o4.5 | – | – | – | 1/3 |
| Luka Doncic UTAH @ LAL | o8.5 | – | – | – | 1/3 |
| Quentin Grimes UTAH @ LAL | o2.5 | – | – | – | 1/2 |
Poly = Polymarket price (American odds below). Book = best US sportsbook. L5 = times he beat his main line in his last 5 games.
Get down on Polymarket
Play NBA assists props on Polymarket. Use our code when you sign up.
Open PolymarketAIBPredictions and probabilities are estimates from automated research and can be wrong or out of date. Confirm every line where you play it. The percent on each leg is our estimated chance it hits.
finnahit earns a commission when you sign up for Polymarket through our links. Polymarket isn't available everywhere, so check that you're eligible where you live. finnahit is not owned by or endorsed by Polymarket.
18+ Only. Restrictions and eligibility requirements apply. Not available in all jurisdictions. Trading is risky. 100% loss can occur. See polymarket.com/tos for more information. The Polymarket US App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket US and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated exchange and clearing organization.
For entertainment only. Not financial or trading advice. 21+. Polymarket Partner. For account help, market rules and support, see Polymarket's terms and Novig's terms.